戻る|投票所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-仮想オッズ- |
|
Heven The Road予想大会2022 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
賭け金 |
単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10R | ベストウィッシュC | ![]() |
中山 | ダート1200 | [投票][収支][結果] |
12月28日(水) 14:40 | 20000円 | 100円 |
第10R | フォーチュンC | ![]() |
阪神 | 芝2000 | [投票][収支][結果] |
12月28日(水) 15:00 | 20000円 | 100円 |
第11R | ホープフルS | ![]() |
中山 | 芝2000 | 2歳限定戦 [投票][収支][結果] |
12月28日(水) 15:20 | 100000円 | 100円 |
第11R | ベテルギウスS | ![]() |
阪神 | ダート1800 | [投票][収支][結果] |
12月28日(水) 15:40 | 20000円 | 100円 |
第12R | カウントダウンS | ![]() |
中山 | 芝1600 | [投票][収支][結果] |
12月28日(水) 16:00 | 20000円 | 100円 |
第12R | 2022ファイナルS | ![]() |
阪神 | 芝1200 | ハンデ戦 [投票][収支][結果] |
12月28日(水) 16:20 | 20000円 | 100円 |
第9R | 東京大賞典 | ![]() |
大井 | ダート2000 | [投票][収支][結果] |
12月29日(木) 15:35 | 200000円 | 100円 |
カウントダウンS 単勝/複勝/枠連/枠単/馬連/馬単/ワイド仮想オッズ |
|
■枠連
■枠単
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
2 | 49.5 | 3 | 1581.4 | 4 | 34777.7 | 5 | 567.1 | 6 | 14.8 | 7 | 107.0 | 8 | 539.5 | 9 | 164.4 | 10 | 132.9 | 11 | 49.9 | 12 | 140.8 | 13 | 1237.4 | 14 | 922.7 | 15 | 288.7 | 16 | 100.0 |
3 | 189.6 | 4 | 4619.3 | 5 | 254.8 | 6 | 355.4 | 7 | 164.3 | 8 | 28.6 | 9 | 796.9 | 10 | 95.7 | 11 | 79.4 | 12 | 246.8 | 13 | 179.9 | 14 | 701.3 | 15 | 487.0 | 16 | 171.9 | ||
4 | 412.6 | 5 | 65.1 | 6 | 164.4 | 7 | 17461.0 | 8 | 42.4 | 9 | 37.4 | 10 | 425.1 | 11 | 58.9 | 12 | 457.4 | 13 | 318.8 | 14 | 112.4 | 15 | 374.1 | 16 | 282.8 | ||||
5 | 16.6 | 6 | 43.2 | 7 | 5003.7 | 8 | 2336.6 | 9 | 56.1 | 10 | 25.0 | 11 | 239.8 | 12 | 311.7 | 13 | 597.7 | 14 | 193.3 | 15 | 67.9 | 16 | 219.2 | ||||||
6 | 12.4 | 7 | 954.1 | 8 | 876.6 | 9 | 3753.9 | 10 | 36.5 | 11 | 18.3 | 12 | 1649.6 | 13 | 404.6 | 14 | 350.7 | 15 | 111.9 | 16 | 45.0 | ||||||||
7 | 123.1 | 8 | 194.0 | 9 | 1314.7 | 10 | 1738.2 | 11 | 25.7 | 12 | 63.4 | 13 | 2190.6 | 14 | 241.9 | 15 | 194.9 | 16 | 70.9 | ||||||||||
8 | 32.7 | 9 | 278.3 | 10 | 683.1 | 11 | 874.7 | 12 | 97.0 | 13 | 80.2 | 14 | 1230.1 | 15 | 137.6 | 16 | 118.5 | ||||||||||||
9 | 42.8 | 10 | 156.2 | 11 | 376.4 | 12 | 9330.6 | 13 | 123.2 | 14 | 51.6 | 15 | 649.3 | 16 | 85.6 | ||||||||||||||
10 | 28.4 | 11 | 92.5 | 12 | 2803.6 | 13 | 13109.4 | 14 | 78.3 | 15 | 32.5 | 16 | 377.1 | ||||||||||||||||
11 | 20.6 | 12 | 546.5 | 13 | 3753.9 | 14 | 6366.3 | 15 | 48.5 | 16 | 22.6 | ||||||||||||||||||
12 | 72.9 | 13 | 715.6 | 14 | 2061.8 | 15 | 2920.3 | 16 | 33.0 | ||||||||||||||||||||
13 | 92.3 | 14 | 417.5 | 15 | 1062.4 | 16 | 1524.2 | ||||||||||||||||||||||
14 | 59.2 | 15 | 230.4 | 16 | 604.6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 37.2 | 16 | 139.2 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 25.7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 167.0 | 1 | 762.3 | 1 | 2062.0 | 1 | 35.8 | 1 | 24.1 | 1 | 467.6 | 1 | 100.2 | 1 | 141.4 | 1 | 81.8 | 1 | 50.0 | 1 | 269.8 | 1 | 350.7 | 1 | 208.8 | 1 | 118.1 | 1 | 73.1 | |
2 | 70.4 | 2 | 2 | 4058.8 | 2 | 23020.3 | 2 | 95.5 | 2 | 60.8 | 2 | 2225.6 | 2 | 353.6 | 2 | 544.5 | 2 | 270.6 | 2 | 143.7 | 2 | 1226.6 | 2 | 1669.4 | 2 | 878.8 | 2 | 433.7 | 2 | 238.6 | |
3 | 252.3 | 3 | 2590.0 | 3 | 3 | 169681.4 | 3 | 344.7 | 3 | 217.8 | 3 | 9212.2 | 3 | 1348.5 | 3 | 2120.2 | 3 | 1017.3 | 3 | 525.5 | 3 | 5004.9 | 3 | 6912.2 | 3 | 3504.5 | 3 | 1669.4 | 3 | 894.5 | |
4 | 515.7 | 4 | 5774.1 | 4 | 43472.1 | 4 | 4 | 708.9 | 4 | 444.3 | 4 | 21826.3 | 4 | 2920.7 | 4 | 4692.4 | 4 | 2172.8 | 4 | 1093.4 | 4 | 11663.3 | 4 | 16386.7 | 4 | 7957.9 | 4 | 3650.4 | 4 | 1905.2 | |
5 | 30.9 | 5 | 204.5 | 5 | 975.8 | 5 | 2834.2 | 5 | 5 | 27.0 | 5 | 589.4 | 5 | 120.3 | 5 | 172.4 | 5 | 96.9 | 5 | 57.6 | 5 | 337.8 | 5 | 442.0 | 5 | 258.3 | 5 | 142.8 | 5 | 86.4 | |
6 | 25.4 | 6 | 149.1 | 6 | 670.9 | 6 | 1776.5 | 6 | 32.9 | 6 | 6 | 413.5 | 6 | 90.1 | 6 | 126.5 | 6 | 73.8 | 6 | 45.6 | 6 | 239.1 | 6 | 310.2 | 6 | 185.8 | 6 | 105.9 | 6 | 66.1 | |
7 | 167.0 | 7 | 1669.4 | 7 | 10935.9 | 7 | 86231.6 | 7 | 227.8 | 7 | 144.2 | 7 | 7 | 876.6 | 7 | 1369.5 | 7 | 664.1 | 7 | 345.9 | 7 | 3186.1 | 7 | 4379.8 | 7 | 2247.0 | 7 | 1082.2 | 7 | 584.4 | |
8 | 48.4 | 8 | 429.4 | 8 | 2503.7 | 8 | 11663.3 | 8 | 65.4 | 8 | 41.9 | 8 | 1402.4 | 8 | 8 | 355.4 | 8 | 180.5 | 8 | 97.5 | 8 | 779.2 | 8 | 1051.9 | 8 | 565.6 | 8 | 285.1 | 8 | 159.4 | |
9 | 61.4 | 9 | 569.3 | 9 | 3458.4 | 9 | 18719.3 | 9 | 83.2 | 9 | 53.1 | 9 | 1905.2 | 9 | 305.9 | 9 | 9 | 234.4 | 9 | 124.9 | 9 | 1051.9 | 9 | 1429.0 | 9 | 755.7 | 9 | 374.7 | 9 | 206.8 | |
10 | 43.4 | 10 | 369.3 | 10 | 2078.3 | 10 | 8680.1 | 10 | 58.4 | 10 | 37.6 | 10 | 1180.5 | 10 | 203.5 | 10 | 306.6 | 10 | 10 | 86.6 | 10 | 659.5 | 10 | 885.4 | 10 | 483.0 | 10 | 247.2 | 10 | 139.9 | |
11 | 35.0 | 11 | 259.8 | 11 | 1326.4 | 11 | 4370.7 | 11 | 46.5 | 11 | 30.4 | 11 | 781.8 | 11 | 148.5 | 11 | 217.6 | 11 | 117.8 | 11 | 11 | 443.4 | 11 | 586.4 | 11 | 333.1 | 11 | 178.1 | 11 | 104.6 | |
12 | 99.9 | 12 | 985.4 | 12 | 6368.2 | 12 | 46344.7 | 12 | 136.1 | 12 | 86.3 | 12 | 3419.0 | 12 | 519.5 | 12 | 809.2 | 12 | 394.4 | 12 | 206.2 | 12 | 12 | 2564.7 | 12 | 1323.0 | 12 | 640.5 | 12 | 347.2 | |
13 | 125.3 | 13 | 1252.2 | 13 | 8206.2 | 13 | 64939.8 | 13 | 170.8 | 13 | 108.2 | 13 | 4379.8 | 13 | 657.5 | 13 | 1027.2 | 13 | 498.1 | 13 | 259.4 | 13 | 2389.9 | 13 | 13 | 1685.4 | 13 | 811.7 | 13 | 438.4 | |
14 | 82.7 | 14 | 795.1 | 14 | 5004.9 | 14 | 31687.5 | 14 | 112.4 | 14 | 71.4 | 14 | 2717.1 | 14 | 422.5 | 14 | 654.2 | 14 | 322.0 | 14 | 169.7 | 14 | 1491.9 | 14 | 2038.1 | 14 | 14 | 519.5 | 14 | 283.8 | |
15 | 54.2 | 15 | 491.1 | 15 | 2920.7 | 15 | 14571.0 | 15 | 73.3 | 15 | 46.9 | 15 | 1623.0 | 15 | 265.7 | 15 | 405.9 | 15 | 204.4 | 15 | 109.7 | 15 | 899.1 | 15 | 1217.4 | 15 | 649.4 | 15 | 15 | 180.4 | |
16 | 39.7 | 16 | 334.0 | 16 | 1864.7 | 16 | 7612.4 | 16 | 53.3 | 16 | 34.4 | 16 | 1062.5 | 16 | 184.6 | 16 | 277.5 | 16 | 143.6 | 16 | 78.9 | 16 | 594.3 | 16 | 796.9 | 16 | 436.2 | 16 | 224.0 | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
2 | 17.0 | 3 | 527.7 | 4 | 11593.1 | 5 | 189.6 | 6 | 5.5 | 7 | 36.2 | 8 | 180.4 | 9 | 55.3 | 10 | 44.8 | 11 | 17.2 | 12 | 47.5 | 13 | 413.0 | 14 | 308.1 | 15 | 96.7 | 16 | 33.8 |
3 | 63.7 | 4 | 1540.3 | 5 | 85.4 | 6 | 119.0 | 7 | 55.3 | 8 | 10.1 | 9 | 266.2 | 10 | 32.4 | 11 | 27.0 | 12 | 82.8 | 13 | 60.5 | 14 | 234.3 | 15 | 162.9 | 16 | 57.8 | ||
4 | 138.0 | 5 | 22.2 | 6 | 55.3 | 7 | 5820.9 | 8 | 14.7 | 9 | 13.0 | 10 | 142.2 | 11 | 20.2 | 12 | 153.0 | 13 | 106.8 | 14 | 38.0 | 15 | 125.2 | 16 | 94.8 | ||||
5 | 6.1 | 6 | 14.9 | 7 | 1668.4 | 8 | 779.4 | 9 | 19.2 | 10 | 8.8 | 11 | 80.5 | 12 | 104.4 | 13 | 199.8 | 14 | 64.9 | 15 | 23.2 | 16 | 73.6 | ||||||
6 | 4.7 | 7 | 318.5 | 8 | 292.7 | 9 | 1251.8 | 10 | 12.7 | 11 | 6.6 | 12 | 550.4 | 13 | 135.4 | 14 | 117.4 | 15 | 37.8 | 16 | 15.5 | ||||||||
7 | 41.6 | 8 | 65.2 | 9 | 438.7 | 10 | 579.9 | 11 | 9.1 | 12 | 21.7 | 13 | 730.7 | 14 | 81.2 | 15 | 65.5 | 16 | 24.2 | ||||||||||
8 | 11.4 | 9 | 93.3 | 10 | 228.2 | 11 | 292.1 | 12 | 32.9 | 13 | 27.3 | 14 | 410.6 | 15 | 46.4 | 16 | 40.0 | ||||||||||||
9 | 14.8 | 10 | 52.6 | 11 | 126.0 | 12 | 3110.7 | 13 | 41.6 | 14 | 17.7 | 15 | 217.0 | 16 | 29.1 | ||||||||||||||
10 | 10.0 | 11 | 31.4 | 12 | 935.1 | 13 | 4370.3 | 14 | 26.6 | 15 | 11.4 | 16 | 126.2 | ||||||||||||||||
11 | 7.4 | 12 | 182.7 | 13 | 1251.8 | 14 | 2122.6 | 15 | 16.7 | 16 | 8.1 | ||||||||||||||||||
12 | 24.8 | 13 | 239.1 | 14 | 687.8 | 15 | 974.0 | 16 | 11.5 | ||||||||||||||||||||
13 | 31.3 | 14 | 139.7 | 15 | 354.7 | 16 | 508.6 | ||||||||||||||||||||||
14 | 20.3 | 15 | 77.3 | 16 | 202.1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 12.9 | 16 | 46.9 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 9.1 |
≪お願い≫ 定期的にアドレス変更してます。 BOOKMARKは、このページではなく必ずTOPからのアクセスをお願いします。(iphoneやandroid等の端末も含みます。) 迷惑行為等については、管理人の独断で会員登録を削除する場合もあります。もしくはアクセス制限の処置をさせて頂きます。 アクセス制限の詳細も一切公開しません。 予めご了承下さい。 詳しくは競馬予想大会規定にてご確認ください。 ≪競馬予想大会規定≫ 競馬予想大会規定 ≪投票の際の便利ワザ≫ BOX及び流し馬券の投票の仕方 ≪掲示板≫ 掲示板へ ![]() |