戻る|投票所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-投票所- |
|
Heven The Road予想大会2022 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
賭け金 |
単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10R | ベストウィッシュC | ![]() |
中山 | ダート1200 | [投票][収支][結果] |
12月28日(水) 14:40 | 20000円 | 100円 |
第10R | フォーチュンC | ![]() |
阪神 | 芝2000 | [投票][収支][結果] |
12月28日(水) 15:00 | 20000円 | 100円 |
第11R | ホープフルS | ![]() |
中山 | 芝2000 | 2歳限定戦 [投票][収支][結果] |
12月28日(水) 15:20 | 100000円 | 100円 |
第11R | ベテルギウスS | ![]() |
阪神 | ダート1800 | [投票][収支][結果] |
12月28日(水) 15:40 | 20000円 | 100円 |
第12R | カウントダウンS | ![]() |
中山 | 芝1600 | [投票][収支][結果] |
12月28日(水) 16:00 | 20000円 | 100円 |
第12R | 2022ファイナルS | ![]() |
阪神 | 芝1200 | ハンデ戦 [投票][収支][結果] |
12月28日(水) 16:20 | 20000円 | 100円 |
第9R | 東京大賞典 | ![]() |
大井 | ダート2000 | [投票][収支][結果] |
12月29日(木) 15:35 | 200000円 | 100円 |
ホープフルS |
≪
諸注意
≫ 1.締切時間に気をつけてください。締切を過ぎると投票出来なくなります。 2.買い目が多くなればなるほど、投票画面が崩れる可能性が高くなります。 3.投票画面が崩れる時は、他のブラウザやプログラムを閉じて下さい。 4.実際に発売してない馬券は、当たっていてもオッズがつきません。 5.間違えた投票をしてしまった場合、上の『投票削除』で消してから、再度投票をお願いします。 |