'24年 騎手別成績一覧

令和5年12月31日 現在の管理人 馬券の騎手別配当実績です。騎手に偏りがありますね。(枠連は、含まれません)

1つ前に戻る
TOP


騎手名 購入 払戻 回収率 購入R数 的中R数 的中率
C.ルメール 132,900 71,790 54% 52 6 12%
川田将雅 127,600 25,500 20% 54 4 7%
戸崎圭太 91,500 76,460 84% 42 5 12%
武豊 74,500 50,170 67% 35 4 11%
坂井瑠星 56,500 54,420 96% 30 5 17%
横山武史 54,000 16,040 30% 35 3 9%
松山弘平 52,000 4,800 9% 32 1 3%
西村淳也 43,800 42,060 96% 29 3 10%
岩田望来 35,600 18,540 52% 27 3 11%
横山和生 35,200 12,700 36% 20 2 10%
菅原明良 34,800 25,510 73% 21 4 19%
鮫島克駿 27,500 4,520 16% 22 1 5%
岩田康誠 26,900 18,200 68% 17 1 6%
J.モレイラ 26,300 38,580 147% 9 2 22%
池添謙一 24,000 14,160 59% 16 2 13%
浜中俊 23,400 13,270 57% 17 2 12%
M.デムーロ 22,900 18,200 79% 14 1 7%
横山典弘 21,700 15,150 70% 12 2 17%
津村明秀 18,000 10,340 57% 15 2 13%
藤岡佑介 18,000 0 0% 12 0 0%
菱田裕二 16,200 35,680 220% 10 3 30%
C.デムーロ 16,200 25,450 157% 7 1 14%
三浦皇成 15,700 6,700 43% 14 1 7%
団野大成 15,700 0 0% 13 0 0%
松岡正海 15,400 28,870 187% 10 1 10%
北村宏司 15,000 0 0% 8 0 0%
北村友一 13,900 10,960 79% 9 2 22%
佐々木大輔 13,000 0 0% 8 0 0%
幸英明 12,100 0 0% 7 0 0%
田辺裕信 10,000 0 0% 9 0 0%
B.ムルザバエフ 9,800 5,850 60% 7 1 14%
R.キング 9,400 6,640 71% 3 1 33%
斎藤新 9,200 7,170 78% 7 1 14%
丹内祐次 8,700 0 0% 9 0 0%
杉原誠人 8,300 39,580 477% 6 2 33%
荻野極 7,700 0 0% 5 0 0%
D.レーン 7,600 0 0% 2 0 0%
石川裕紀人 7,400 4,180 56% 6 1 17%
丸山元気 7,000 0 0% 6 0 0%
和田竜二 6,200 0 0% 7 0 0%
石神深一 5,800 3,990 69% 4 1 25%
R.ムーア 5,700 0 0% 3 0 0%
石橋脩 5,400 0 0% 4 0 0%
J.マクドナルド 5,200 34,140 657% 1 1 100%
永野猛蔵 4,900 0 0% 3 0 0%
丸田恭介 4,800 0 0% 3 0 0%
吉田隼人 4,700 0 0% 4 0 0%
大野拓弥 4,300 0 0% 4 0 0%
松若風馬 4,300 0 0% 5 0 0%
L.モリス 4,200 0 0% 3 0 0%
酒井学 4,000 0 0% 4 0 0%
T.マーカンド 3,800 0 0% 3 0 0%
藤岡康太 3,700 0 0% 2 0 0%
五十嵐雄祐 3,600 0 0% 3 0 0%
吉田豊 3,300 0 0% 2 0 0%
田口貫太 3,000 0 0% 2 0 0%
R.キングスコート 2,700 0 0% 3 0 0%
原優介 2,700 0 0% 3 0 0%
A.ルメートル 2,700 0 0% 3 0 0%
国分恭介 2,600 0 0% 2 0 0%
Z.パートン 2,400 0 0% 1 0 0%
高田潤 2,300 0 0% 2 0 0%
R.ピーヒュレク 2,300 0 0% 2 0 0%
小牧加矢太 2,100 8,150 388% 2 2 100%
川又賢治 2,100 0 0% 2 0 0%
太宰啓介 2,000 7,170 359% 2 1 50%
水口優也 2,000 0 0% 2 0 0%
森一馬 1,900 3,990 210% 2 1 50%
大江原圭 1,900 0 0% 2 0 0%
伊藤工真 1,900 0 0% 1 0 0%
角田大和 1,900 0 0% 2 0 0%
菊沢一樹 1,900 0 0% 2 0 0%
江田勇亮 1,800 4,160 231% 2 1 50%
小崎綾也 1,800 0 0% 2 0 0%
小野寺祐太 1,800 0 0% 1 0 0%
長岡禎仁 1,800 0 0% 2 0 0%
富田暁 1,700 0 0% 2 0 0%
黒岩悠 1,600 0 0% 1 0 0%
秋山稔樹 1,600 0 0% 1 0 0%
国分優作 1,500 0 0% 1 0 0%
野中悠太郎 1,500 0 0% 2 0 0%
T.オシェア 1,400 0 0% 1 0 0%
草野太郎 1,300 0 0% 1 0 0%
木幡初也 1,200 0 0% 1 0 0%
永島まなみ 1,200 0 0% 2 0 0%
高倉稜 1,100 0 0% 1 0 0%
小沢大仁 1,100 0 0% 1 0 0%
木幡巧也 1,000 0 0% 1 0 0%
伴啓太 900 0 0% 1 0 0%
W.ビュイック 900 0 0% 1 0 0%
田村太雅 800 4,160 520% 1 1 100%
西塚洸二 800 0 0% 1 0 0%
角田大河 800 0 0% 1 0 0%
藤田菜七子 800 0 0% 1 0 0%
内田博幸 800 0 0% 1 0 0%
秋山真一郎 700 0 0% 1 0 0%
藤懸貴志 600 0 0% 1 0 0%
柴田善臣 600 0 0% 1 0 0%
※購入金額上位100件の騎手名を表示し、101件以降は「その他」にまとめています。
※枠連での成績は含まれません。
※赤色グラフは回収率100%以上