競馬予想大会2026レーススケジュール



1つ前に戻る
TOP

【更新日】2026年9月9日



レーススケジュール

競馬予想大会対象レースを随時計画していきます。
詳細内容は競馬予想大会のページにてご確認ください。
ほかのページも見てみる→ 競馬予想大会TOP
No. 日付 R レース名 競馬場 種類 距離  月 ST 
1 2026/01/04 1 10 ジュニアC 中山 OP(L) 1600  1 1
2 2026/01/04 1 11 京都金杯 中京 GV 1600 1 2
3 2026/01/04 1 11 中山金杯 中山 GV 2000 1 3
4 2026/01/05 1 8 中山新春JS 中山 JOP 障害 3200 1 4
5 2026/01/05 1 11 万葉S 中京 OP 3000 1 5
6 2026/01/10 2 8 牛若丸JS 京都 JOP 障害 3170 1 6
7 2026/01/10 2 11 すばるS 京都 OP(L) ダート 1400 1 7
8 2026/01/11 2 10 ボルックスS 中山 OP ダート 1800 1 8
9 2026/01/11 2 11 淀短距離S 京都 OP(L) 1200 1 9
10 2026/01/11 2 11 フェアリーS 中山 GV 1600 1 10
11 2026/01/12 2 11 ニューイヤーS 中山 OP(L) 1600 1 11
12 2026/01/12 2 11 シンザン記念 京都 GV 1600 1 12
13 2026/01/17 3 10 紅梅S 京都 OP(L) 1400 1 13
14 2026/01/17 3 11 カーバンクルS 中山 OP 1200 1 14
15 2026/01/18 3 10 ジャニュアリーS 中山 OP ダート 1200 1 15
16 2026/01/18 3 11 日経新春杯 京都 GU 2400 1 16
17 2026/01/18 3 11 京成杯 中山 GV 2000 1 17
18 2026/01/21 3 11 ブルーバードC 船橋 GV ダート 1800 1 18
19 2026/01/24 4 9 若駒S 京都 OP(L) 2000 1 19
20 2026/01/24 4 11 睦月S 京都 OP 1600 1 20
21 2026/01/24 4 11 小倉牝馬S 小倉 GV 2000 1 21
22 2026/01/25 4 11 プロキオンS 京都 GU ダート 1800  1 22
23 2026/01/25 4 11 AJCC 中山 GU 2200  1 23
24 2026/01/31 5 10 クロッカスS 東京 OP(L) 1400  1 24
25 2026/01/31 5 11 白富士S 東京 OP(L) 2000  1 25
26 2026/02/01 5 11 門司S 小倉 OP ダート 1700 2 1
27 2026/02/01 5 11 シルクロードS 京都 GV 1200 2 2
28 2026/02/01 5 11 根岸S 東京 GV ダート 1400 2 3
29 2026/02/07 6 10 エルフィンS 京都 OP(L) 1600 2 4
30 2026/02/07 6 11 アルデバランS 京都 OP ダート 1900 2 5
31 2026/02/10 6 10 大和S 京都 OP ダート 1200 2 6
32 2026/02/08 6 11 小倉日経賞 小倉 OP 2000 2 7
33 2026/02/10 6 11 きさらぎ賞 京都 GV 1800 2 8
34 2026/02/10 6 11 東京新聞杯 東京 GV 1600 2 9
54 2026/02/10 6 9 石清水S 京都 3勝クラス 1600 2 10
55 2026/02/10 6 9 ゆりかもめ賞 東京 1勝クラス 2400 2 11
56 2026/02/10 6 10 初音S 東京 3勝クラス 1800 2 12
35 2026/02/11 6 11 クイーン賞 船橋 GV ダート 1800 2 13
36 2026/02/12 6 10 佐賀記念 佐賀 GV ダート 2000 2 14
37 2026/02/14 7 8 小倉JS 小倉 JGV 障害 3390 2 15
38 2026/02/14 7 11 洛陽S 京都 OP(L) 1600 2 16
39 2026/02/14 7 11 クイーンC 東京 GV 1600 2 17
53 2026/02/15 7 9 サウジC キングアブドゥルアジーズ GT ダート 1800 2 18
40 2026/02/15 7 10 バレンタインS 東京 OP ダート 1400 2 19
41 2026/02/15 7 11 北九州短距離S 小倉 OP 1200 2 20
42 2026/02/15 7 11 京都記念 京都 GU 2200 2 21
43 2026/02/15 7 11 共同通信杯 東京 GV 1800 2 22
44 2026/02/18 7 11 雲取賞 大井 GV ダート 1800 2 23
45 2026/02/21 8 8 すみれS 阪神 OP(L) 2200 2 24
46 2026/02/21 8 11 阪急杯 阪神 GV 1400 2 25
47 2026/02/21 8 11 ダイヤモンドS 東京 GV 3400 2 26
48 2026/02/22 8 9 ヒヤシンスS 東京 OP(L) ダート 1600 2 27
76 2026/02/22 8 10 ジャパンカップ2025年ロンジンワールドベストレース受賞記念 東京 3勝クラス 2000 2 28
49 2026/02/22 8 11 小倉大賞典 小倉 GV 1800 2 29
50 2026/02/22 8 11 令月S 阪神 OP ダート 1200 2 30
51 2026/02/22 8 11 フェブラリーS 東京 GT ダート 1600 2 31
52 2026/02/23 8 7 かきつばた記念 名古屋 GV ダート 1500 2 32
57 2026/02/28 9 10 マーガレットS 阪神 OP(L) 1200 2 33
58 2026/02/28 9 11 仁川S 阪神 OP(L) ダート 2000 2 34
59 2026/02/28 9 11 オーシャンS 中山 GV 1200 2 35
60 2026/03/01 9 11 チューリップ賞 阪神 GU 1600 3 1
61 2026/03/01 9 11 中山記念 中山 GU 1800 3 2
62 2026/03/07 10 11 フィリーズレビュー 阪神 GU 1400  3 3
63 2026/03/07 10 11 中山牝馬S 中山 GV 1800  3 4
64 2026/03/08 10 10 総武S 中山 OP ダート 1800  3 5
65 2026/03/08 10 11 大阪城S 阪神 OP(L) 1800  3 6
66 2026/03/08 10 11 ディープインパクト記念 中山 GU 2000  3 7
67 2026/03/11 10 11 ダイオライト記念 船橋 GU ダート 2400  3 8
68 2026/03/14 11 8 阪神JS 阪神 JGU 障害 3900 3 9
69 2026/03/14 11 11 コーラルS 阪神 OP(L) ダート 1400 3 10
70 2026/03/14 11 11 アネモネS 中山 OP(L) 1600 3 11
71 2026/03/15 11 10 昇竜 中京 OP ダート 1400 3 12
72 2026/03/15 11 10 東風 中山 OP(L) 1600 3 13
73 2026/03/15 11 11 金鯱賞 中京 GU 2000 3 14
74 2026/03/15 11 11 米子城S 阪神 OP 1200 3 15
75 2026/03/15 11 11 スプリングS 中山 GU 1800 3 16
77 2026/03/21 12 8 ペガサスJS 中山 JOP 障害 3350 3 17
78 2026/03/21 12 11 ファルコンS 中京 GV 1400 3 18
79 2026/03/21 12 11 若葉S 阪神 OP(L) 2000 3 19
80 2026/03/21 12 11 フラワーC 中山 GV 1800 3 20
81 2026/03/22 12 10 レグルスS 阪神 OP ダート 1800 3 21
82 2026/03/22 12 11 愛知杯 中京 GV 1400 3 22
83 2026/03/22 12 11 千葉S 中山 OP ダート 1200 3 23
84 2026/03/22 12 11 阪神大賞典 阪神 GU 3000 3 24
85 2026/03/24 12 4 黒船賞 高知 GV ダート 1400 3 25
86 2026/03/25 12 11 京浜盃 大井 GU ダート 1700 3 26
87 2026/03/28 13 8 三木ホースランドパークJS 阪神 JOP 障害 3140 3 27
88 2026/03/28 13 10 伏竜S 中山 OP ダート 1800 3 28
89 2026/03/28 13 11 毎日杯 阪神 GV 1800 3 29
90 2026/03/28 13 11 日経賞 中山 GU 2500 3 30
91 2026/03/29 13 11 六甲S 阪神 OP(L) 1600 3 31
92 2026/03/29 13 11 マーチS 中山 GV ダート 1800 3 32
93 2026/03/29 13 11 高松宮記念 中京 GT 1200 3 33
94 2026/04/01 13 11 兵庫女王盃 園田 GV ダート 1870 4 1
95 2026/04/04 14 10 ポラリスS 阪神 OP ダート 1400 4 2
96 2026/04/04 14 11 チャーチルダウンズC 阪神 GV 1600 4 3
97 2026/04/04 14 11 ダービー卿CT 中山 GV 1600 4 4
98 2026/04/05 14 10 バイオレットS 阪神 OP ダート 1400 4 5
99 2026/04/05 14 11 大阪杯 阪神 GT 2000 4 6
100 2026/04/08 14 11 川崎記念 川崎 GT ダート 2100 4 7
101 2026/04/11 15 10 大阪−ハンブルクC 阪神 OP 2600 4 8
102 2026/04/11 15 11 吾妻小富士S 福島 OP ダート 1700 4 9
103 2026/04/11 15 11 阪神牝馬S 阪神 GU 1600 4 10
104 2026/04/11 15 11 ニュージーランドT 中山 GU 1600 4 11
105 2026/04/12 15 9 忘れな草賞 阪神 OP(L) 2000 4 12
106 2026/04/12 15 11 福島民報杯 福島 OP(L) 2000 4 13
107 2026/04/12 15 11 春雷S 中山 OP(L) 1200 4 14
108 2026/04/12 15 11 桜花賞 阪神 GT 1600 4 15
109 2026/04/15 15 11 東京スプリント 大井 GV ダート 1200 4 16
110 2026/04/18 16 11 アンタレスS 阪神 GV ダート 1800 4 17
111 2026/04/18 16 11 中山GJ 中山 JGT 障害 4260 4 18
112 2026/04/19 16 10 京葉S 中山 OP(L) ダート 1200 4 19
113 2026/04/19 16 11 福島牝馬S 福島 GV 1800 4 20
114 2026/04/19 16 11 皐月賞 中山 GT 2000 4 21
115 2026/04/25 17 11 天王山S 京都 OP ダート 1200 4 22
116 2026/04/25 17 11 青葉賞 東京 GU 2400 4 23
117 2026/04/26 17 10 オアシスS 東京 OP(L) ダート 1600 4 24
118 2026/04/26 17 11 モルガナイトS 福島 OP 1200 4 25
119 2026/04/26 17 11 マイラーズC 京都 GU 1600 4 26
132 2026/04/26 17 5 チェアマンズスプリントプライズ シャティン GT 1200 4 27
120 2026/04/26 17 11 フローラS 東京 GU 2000 4 28
133 2026/04/26 17 7 チャンピオンズマイル シャティン GT 1600 4 29
134 2026/04/26 17 9 クイーンエリザベスU世C シャティン GT 2000 4 30
121 2026/04/29 17 11 羽田盃 大井 GT ダート 1800 4 31
122 2026/05/02 18 10 スイートピーS 東京 OP(L) 1800 5 1
123 2026/05/02 18 11 ユニコーンS 京都 GV ダート 1900 5 2
124 2026/05/02 18 11 京王杯SC 東京 GU 1400 5 3
144 2026/05/03 18 12 ケンタッキーダービー チャーチルダウンズ GT ダート 2000 5 4
125 2026/05/03 18 10 ブリリアントS 東京 OP(L) ダート 2100 5 5
126 2026/05/03 18 11 越後S 新潟 OP ダート 1200 5 6
127 2026/05/03 18 11 プリンシパルS 東京 OP(L) 2000 5 7
128 2026/05/03 18 11 天皇賞(春) 京都 GT 3200 5 8
129 2026/05/04 18 11 名古屋グランプリ 名古屋 GU ダート 2100 5 9
130 2026/05/05 18 11 かしわ記念 船橋 GT ダート 1600 5 10
131 2026/05/06 18 11 兵庫チャンピオンシップ 園田 GU ダート 1400 5 11
135 2026/05/09 19 10 青竜S 東京 OP ダート 1600 5 12
136 2026/05/09 19 11 京都新聞杯 京都 GU 2200 5 13
137 2026/05/09 19 11 エプソムC 東京 GV 1800 5 14
138 2026/05/10 19 10 橘S 京都 OP(L) 1400 5 15
139 2026/05/10 19 10 メトロポリタンS 東京 OP(L) 2400 5 16
140 2026/05/10 19 11 谷川岳S 新潟 OP(L) 1400 5 17
141 2026/05/10 19 11 平城京S 京都 OP ダート 1800 5 18
142 2026/05/10 19 11 NHKマイルC 東京 GT 1600 5 19
143 2026/05/13 19 11 エンプレス杯 川崎 GU ダート 2100 5 20
145 2026/05/16 20 8 京都HJ 京都 JGU 障害 3930 5 21
146 2026/05/16 20 11 鞍馬S 京都 OP 1200 5 22
147 2026/05/16 20 11 新潟大賞典 新潟 GV 2000 5 23
148 2026/05/17 20 11 栗東S 京都 OP(L) ダート 1400 5 24
149 2026/05/17 20 11 ヴィクトリアマイル 東京 GT 1600 5 25
150 2026/05/23 21 11 欅S 東京 OP ダート 1400 5 26
151 2026/05/23 21 11 平安S 京都 GV ダート 1800 5 27
152 2026/05/24 21 11 韋駄天S 新潟 OP 1000 5 28
153 2026/05/24 21 11 都大路 京都 OP(L) 1800 5 29
154 2026/05/24 21 11 優駿牝馬 東京 GT 2400 5 30
155 2026/05/30 22 9 鳳雛S 京都 OP(L) ダート 1800 5 31
156 2026/05/30 22 11 アハルテケS 東京 OP ダート 1600 5 32
157 2026/05/30 22 11 葵S 京都 GV 1200 5 33
158 2026/05/31 22 10 安土城S 京都 OP(L) 1400 5 34
159 2026/05/31 22 11 東京優駿 東京 GT 2400 5 35
160 2026/05/31 22 11 白百合S 京都 OP(L) 1800 5 36
161 2026/05/31 22 12 目黒記念 東京 GU 2500 5 37
177 2026/06/06 23 4 2歳新馬 東京 新馬 1400 6 1
178 2026/06/06 23 5 2歳新馬 阪神 新馬 1600 6 2
179 2026/06/06 23 5 2歳新馬 東京 新馬 1600 6 3
180 2026/06/07 23 5 2歳新馬 阪神 新馬 1400 6 4
181 2026/06/07 23 5 2歳新馬 東京 新馬 1800 6 5
162 2026/06/07 23 11 水無月S 阪神 OP ダート 1200 6 6
163 2026/06/07 23 11 安田記念 東京 GT 1600 6 7
164 2026/06/10 23 11 東京ダービー 大井 GT ダート 2000 6 8
165 2026/06/13 24 4 東京ジャンプS 東京 JGU 障害 3110 6 9
166 2026/06/13 24 11 三宮S 阪神 OP ダート 1800 6 10
167 2026/06/13 24 11 ジューンS 東京 OP 1800 6 11
168 2026/06/13 24 11 函館スプリントS 函館 GV 1200 6 12
169 2026/06/14 24 11 パラダイスS 東京 OP(L) 1400 6 13
170 2026/06/14 24 11 宝塚記念 阪神 GT 2200 6 14
171 2026/06/17 24 11 関東オークス 川崎 GU ダート 2100 6 15
172 2026/06/20 25 11 天保山S 阪神 OP ダート 1400 6 16
173 2026/06/20 25 11 スレイプニルS 東京 OP ダート 2100 6 17
174 2026/06/21 25 11 しらさぎS 阪神 GV 1600 6 18
175 2026/06/21 25 11 府中牝馬S 東京 GU 1800 6 19
176 2026/06/24 25 11 さきたま杯 浦和 GT ダート 1400 6 20
182 2026/06/27 26 11 青函S 函館 OP 1200 6 21
183 2026/06/28 26 11 函館記念 函館 GV 2000 6 22
184 2026/06/28 26 11 ラジオNIKKEI賞 福島 GV 1800 6 23
185 2026/07/01 26 11 帝王賞 大井 GT ダート 2000 7 1
186 2026/07/05 27 11 大沼S 函館 OP(L) ダート 1700 7 2
187 2026/07/05 27 11 ジュライS 福島 OP ダート 1700 7 3
188 2026/07/05 27 11 北九州記念 小倉 GV 1200 7 4
189 2026/07/08 27 11 スパーキングレディーC 川崎 GV ダート 1600 7 5
190 2026/07/11 28 11 安達太良S 福島 OP 1200 7 6
191 2026/07/12 28 11 巴賞 函館 OP 1800 7 7
192 2026/07/12 28 11 阿蘇S 小倉 OP ダート 1700 7 8
193 2026/07/12 28 11 七夕賞 福島 GV 2000 7 9
194 2026/07/18 29 4 ソレイユジャンプS 小倉 JOP 障害 3390 7 10
195 2026/07/18 29 9 ひまわり賞 小倉 OP 1200 7 11
196 2026/07/18 29 11 マリーンS 函館 OP ダート 1700 7 12
197 2026/07/19 29 11 函館2歳S 函館 GV 1200 7 13
198 2026/07/19 29 11 福島テレビ賞 福島 OP ダート 1150 7 14
199 2026/07/19 29 11 小倉記念 小倉 GV 2000 7 15
200 2026/07/20 29 12 マーキュリーC 盛岡 GV ダート 2000 7 16
204 2026/07/25 30 5 キングジョージY世&クイーンエリザベスステークス アスコット GT 2400 7 17
201 2026/07/26 30 11 札幌日経賞 札幌 OP(L) 2600 7 18
202 2026/07/26 30 7 東海S 中京 GV ダート 1400 7 19
203 2026/07/26 30 7 関屋記念 新潟 GV 1600 7 20
205 2026/08/02 31 11 クイーンS 札幌 GV 1800 8 1
206 2026/08/02 31 7 名鉄杯 中京 OP(L) ダート 1800 8 2
207 2026/08/02 31 7 アイビスサマーダッシュ 新潟 GV 1000 8 3
208 2026/08/08 32 11 エルムS 札幌 GV ダート 1700 8 4
209 2026/08/08 32 7 関越S 新潟 OP 1800 8 5
210 2026/08/08 32 8 ダリア賞 新潟 OP 1400 8 6
211 2026/08/09 32 11 UHB賞 札幌 OP 1200 8 7
212 2026/08/09 32 7 レパードS 新潟 GV ダート 1800 8 8
213 2026/08/09 32 7 CBC賞 中京 GV 1200 8 9
214 2026/08/11 32 10 クラスターC 盛岡 GV ダート 1200 8 10
215 2026/08/13 32 11 北海道スプリントC 門別 GV ダート 1200 8 11
216 2026/08/15 33 9 コスモス賞 札幌 OP 1800 8 12
217 2026/08/15 33 9 新潟JS 新潟 JGV 障害 3250 8 13
218 2026/08/16 33 7 NST賞 新潟 OP ダート 1200 8 14
219 2026/08/16 33 7 中京記念 中京 GV 1600 8 15
220 2026/08/16 33 11 札幌記念 札幌 GU 2000 8 16
237 2026/08/16 33 4 ジャックルマロア賞 ドーヴィル GT 1600 8 17
221 2026/08/22 34 9 クローバー賞 札幌 OP 1500 8 18
222 2026/08/22 34 10 ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 札幌 2勝クラス 1200 8 19
223 2026/08/22 34 7 朱鷺S 新潟 OP 1400 8 20
224 2026/08/22 34 11 ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 札幌 3勝クラス 2000 8 21
225 2026/08/23 34 10 ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 札幌 2勝クラス ダート 1700 8 22
226 2026/08/23 34 7 新潟2歳S 新潟 GV 1600 8 23
227 2026/08/23 34 7 名古屋城S 中京 OP ダート 1800 8 24
228 2026/08/23 34 11 キーンランドC 札幌 GV 1200 8 25
229 2026/08/23 34 12 ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 札幌 2勝クラス 1800 8 26
230 2026/08/27 34 11 ブリーダーズゴールドC 門別 GV ダート 2000 8 27
231 2026/08/29 35 10 すずらん賞 札幌 OP 1200 8 28
232 2026/08/29 35 8 BSN賞 新潟 OP(L) ダート 1800 8 29
233 2026/08/30 35 7 中京2歳S 中京 GV 1400 8 30
234 2026/08/30 35 8 新潟記念 新潟 GV 2000 8 31
235 2026/09/01 35 10 不来方賞 盛岡 GU ダート 2000 9 1
236 2026/09/03 35 11 サマーチャンピオン 佐賀 GV ダート 1400 9 2
238 2026/09/05 36 11 札幌2歳S 札幌 GV 1800 9 3
239 2026/09/05 36 11 エニフS 阪神 OP(L) ダート 1400 9 4
240 2026/09/05 36 11 京成杯AH 中山 GV 1600 9 5
241 2026/09/06 36 11 丹頂S 札幌 OP 2600 9 6
242 2026/09/06 36 11 セントウルS 阪神 GU 1200 9 7
243 2026/09/06 36 11 紫苑S 中山 GU 2000 9 8
244 2026/09/12 37 11 ラジオ日本賞 中山 OP ダート 1200 9 9
245 2026/09/12 37 11 チャレンジC 阪神 GV 2000 9 10
246 2026/09/13 37 11 ローズS 阪神 GU 1800 9 11
247 2026/09/13 37 11 セントライト記念 中山 GU 2200 9 12
265 2026/09/19 38 5 ジョッキークラブゴールドカップ ベルモントパーク GT ダート 2000 9 13
248 2026/09/19 38 4 阪神JS 阪神 JGU 障害 3140 9 14
249 2026/09/19 38 9 野路菊S 阪神 OP 1600 9 15
250 2026/09/19 38 9 カンナS 中山 OP 1200 9 16
251 2026/09/19 38 11 ながつきS 中山 OP ダート 1800 9 17
252 2026/09/20 38 11 オールカマー 中山 GU 2200 9 18
253 2026/09/21 38 10 2006メモリアルディープインパクトC 中山 2勝クラス 1600 9 19
254 2026/09/21 38 10 2016メモリアルキタサンブラックC 阪神 3勝クラス 2200 9 20
255 2026/09/21 38 11 JRAアニバーサリーS 中山 3勝クラス ダート 1800 9 21
256 2026/09/21 38 11 神戸新聞杯 阪神 GU 2400 9 22
257 2026/09/23 38 * オーバルスプリント 浦和 GV ダート 1400 9 23
258 2026/09/26 39 4 清秋JS 中山 JOP 障害 3210 9 24
259 2026/09/26 39 9 芙蓉S 中山 OP 2000 9 25
260 2026/09/26 39 11 シリウスS 阪神 GV ダート 2000 9 26
261 2026/09/27 39 11 ポートアイランドS 阪神 OP(L) 1600 9 27
262 2026/09/27 39 11 スプリンターズS 中山 GT 1200 9 28
263 2026/09/30 39 * 日本テレビ盃 船橋 GU ダート 1800 9 29
264 2026/10/01 39 * マリーンC 船橋 GV ダート 1800 10 1
266 2026/10/03 40 11 オパールS 京都 OP(L) 1200 10 2
267 2026/10/03 40 11 グリーンチャンネルC 東京 OP(L) ダート 1600 10 3
268 2026/10/04 40 10 藤森S 京都 OP ダート 1200 10 4
269 2026/10/04 40 11 京都大賞典 京都 GU 2400 10 5
270 2026/10/04 40 11 毎日王冠 東京 GU 1800 10 6
271 2026/10/04 40 * 凱旋門賞 パリロンシャン GT 2400 10 7
272 2026/10/06 40 * レディスプレリュード 大井 GU ダート 1800 10 8
273 2026/10/07 40 * ジャパンダートクラシック 大井 GT ダート 2000 10 9
274 2026/10/08 40 * 東京盃 大井 GU ダート 1200 10 10
275 2026/10/10 41 11 サウジアラビアRC 東京 GV 1600 10 11
276 2026/10/11 41 11 太秦S 京都 OP ダート 1800 10 12
277 2026/10/11 41 11 アイルランドT 東京 GU 1800 10 13
278 2026/10/12 41 11 オクトーバーS 東京 OP(L) 2000 10 14
279 2026/10/12 41 11 スワンS 京都 GU 1400 10 15
280 2026/10/12 41 * マイルCS南部杯 盛岡 GT ダート 1600 10 16
281 2026/10/17 42 9 もみじS 京都 OP 1400 10 17
282 2026/10/17 42 9 アイビーS 東京 OP(L) 1800 10 18
283 2026/10/17 42 11 富士S 東京 GU 1600 10 19
284 2026/10/18 42 9 東京ハイジャンプ 東京 JGU 障害 3110 10 20
285 2026/10/18 42 11 新潟牝馬S 新潟 OP(L) 2200 10 21
286 2026/10/18 42 11 ブラジルC 東京 OP(L) ダート 2100 10 22
287 2026/10/18 42 11 秋華賞 京都 GT 2000 10 23
288 2026/10/24 43 11 カシオペアS 京都 OP(L) 1800 10 24
289 2026/10/24 43 11 アルテミスS 東京 GV 1600 10 25
290 2026/10/25 43 9 萩S 京都 OP(L) 1800 10 26
291 2026/10/25 43 10 カノープスS 京都 OP ダート 1800 10 27
292 2026/10/25 43 11 ルミエールAD 新潟 OP(L) 1000 10 28
293 2026/10/25 43 11 神無月S 東京 OP ダート 1400 10 29
294 2026/10/25 43 11 菊花賞 京都 GT 3000 10 30
295 2026/10/29 43 * エーデルワイス賞 門別 GV ダート 1200 10 31
296 2026/10/31 44 11 ペルセウスS 東京 OP ダート 1600 10 32
297 2026/10/31 44 11 ファンタジーS 京都 GV 1400 10 33
298 2026/11/01 44 11 まほろばS 京都 OP(L) 1600 11 1
299 2026/11/01 44 11 天皇賞(秋) 東京 GT 2000 11 2
300 2026/11/03 44 * JBCレディスクラシック 金沢 GT ダート 1500 11 3
301 2026/11/03 44 * JBCスプリント 金沢 GT ダート 1400 11 4
302 2026/11/03 44 * JBC2歳優駿 門別 GV ダート 1800 11 5
303 2026/11/03 44 * JBCクラシック 金沢 GT ダート 2100 11 6

【記事】
・2/8 No.31,33,34雪のため開催中止
・2/8 No.31,33 2/9代替競馬開催
・2/8 No.34 2/10代替競馬開催
・2/8 No.54,55,56 競馬予想大会対象レースとし追加
・2/9 No.31,33,54積雪のため開催中止
・2/9 No.31,33,54 2/10代替競馬開催

Heven The Road


ページの先頭へ