競馬予想大会2025レーススケジュール



1つ前に戻る
TOP

【更新日】2025年12月9日



レーススケジュール
競馬予想大会対象レースを随時計画していきます。
詳細内容は競馬予想大会のページにてご確認ください。
ほかのページも見てみる→ 競馬予想大会TOP

No. 日付 R レース名 競馬場 種類 距離
1 2025/01/05 1 10 ジュニアC 中山 OP(L) 1600
2 2025/01/05 1 11 京都金杯 中京 GV 1600
3 2025/01/05 1 11 中山金杯 中山 GV 2000
4 2025/01/06 1 8 中山新春JS 中山 JOP 障害 3200
5 2025/01/06 1 11 万葉S 中京 OP 3000
6 2025/01/11 2 8 牛若丸JS 中京 JOP 障害 3300
7 2025/01/11 2 11 すばるS 中京 OP(L) ダート 1400
8 2025/01/12 2 10 ポルックスS 中山 OP ダート 1800
9 2025/01/12 2 11 淀短距離S 中京 OP(L) 1200
10 2025/01/12 2 11 フェアリーS 中山 GV 1600
11 2025/01/13 2 11 シンザン記念 中京 GV 1600
12 2025/01/13 2 11 ニューイヤーS 中山 OP(L) 1600
13 2025/01/18 3 10 紅梅S 中京 OP(L) 1400
14 2025/01/18 3 11 カーバンクルS 中山 OP ダート 1200
15 2025/01/19 3 10 ジャニュアリーS 中山 OP ダート 1200
16 2025/01/19 3 11 日経新春杯 中京 GU 2200
17 2025/01/19 3 11 京成杯 中山 GV 2000
18 2025/01/22 3 11 ブルーバードC 船橋 GV ダート 1800
19 2025/01/25 4 9 若駒S 中京 OP(L) 2000
20 2025/01/25 4 11 小倉牝馬S 小倉 GV 2000
21 2025/01/26 4 11 プロキオンS 中京 GU ダート 1800
22 2025/01/26 4 11 AJCC 中山 GU 2200
23 2025/02/01 5 10 クロッカスS 東京 OP(L) 1400
24 2025/02/01 5 11 白富士S 東京 OP(L) 2000
25 2025/02/02 5 11 門司S 小倉 OP ダート 1700
26 2025/02/02 5 11 シルクロードS 京都 GV 1200
27 2025/02/02 5 11 根岸S 東京 GV ダート 1400
28 2025/02/06 5 10 佐賀記念 佐賀 GV ダート 2000
31 2025/02/09 6 10 令月S 京都 OP ダート 1200
32 2025/02/09 6 11 小倉日経賞 小倉 OP 2000
33 2025/02/09 6 11 きさらぎ賞 京都 GV 1800
34 2025/02/09 6 11 東京新聞杯 東京 GV 1600
44 2025/02/10 6 9 橿原S 京都 3勝クラス ダート 1200
29 2025/02/10 6 10 エルフィンS 京都 OP(L) 1600
30 2025/02/10 6 11 アルデバランS 京都 OP ダート 1900
35 2025/02/11 6 11 クイーン賞 船橋 GV ダート 1800
36 2025/02/15 7 8 小倉JS 小倉 JGV 障害 3390
37 2025/02/15 7 11 洛陽S 京都 OP(L) 1600
38 2025/02/15 7 11 クイーンC 東京 GV 1600
39 2025/02/16 7 10 バレンタインS 東京 OP ダート 1400
40 2025/02/16 7 11 北九州短距離S 小倉 OP 1200
41 2025/02/16 7 11 京都記念 京都 GU 2200
42 2025/02/16 7 11 共同通信杯 東京 GV 1800
43 2025/02/19 7 11 雲取賞 大井 GV ダート 1800
45 2025/02/22 8 11 阪急杯 京都 GV 1400
46 2025/02/22 8 11 ダイヤモンドS 東京 GV 3400
53 2025/02/23 8 9 サウジカップ Kアブドゥルアジーズ GT ダート 1800
47 2025/02/23 8 9 ヒヤシンスS 東京 OP(L) ダート 1600
48 2025/02/23 8 10 マーガレットS 京都 OP(L) 1200
49 2025/02/23 8 11 小倉大賞典 小倉 GV 1800
50 2025/02/23 8 11 大和S 京都 OP ダート 1200
51 2025/02/23 8 11 フェブラリーS 東京 GT ダート 1600
52 2025/02/24 8 7 かきつばた記念 名古屋 GV ダート 1500
54 2025/03/01 9 9 すみれS 阪神 OP(L) 2200
55 2025/03/01 9 10 阪神競馬場リニューアルオープン記念 阪神 3勝クラス 3000
56 2025/03/01 9 11 仁川S 阪神 OP(L) ダート 2000
57 2025/03/01 9 11 オーシャンS 中山 GV 1200
58 2025/03/02 9 11 チューリップ賞 阪神 GU 1600
59 2025/03/02 9 11 中山記念 中山 GU 1800
60 2025/03/08 10 11 フィリーズレビュー 阪神 GU 1400
61 2025/03/08 10 11 中山牝馬S 中山 GV 1800
62 2025/03/09 10 10 総武S 中山 OP ダート 1800
63 2025/03/09 10 11 大阪城S 阪神 OP(L) 1800
64 2025/03/09 10 11 ディープインパクト記念 中山 GU 2000
65 2025/03/12 10 11 ダイオライト記念 船橋 GU ダート 2400
66 2025/03/15 11 8 阪神SJ 阪神 JGU 障害 3900
67 2025/03/15 11 11 コーラルS 阪神 OP(L) ダート 1400
68 2025/03/15 11 11 アネモネS 中山 OP(L) 1600
69 2025/03/16 11 10 昇竜S 中京 OP ダート 1400
70 2025/03/16 11 10 東風S 中山 OP(L) 1600
71 2025/03/16 11 11 金鯱賞 中京 GU 2000
72 2025/03/16 11 11 米子城S 阪神 OP 1200
73 2025/03/16 11 11 スプリングS 中山 GU 1800
74 2025/03/22 12 8 ペガサスJS 中山 JOP 障害 3350
75 2025/03/22 12 10 レグルスS 阪神 OP ダート 1800
76 2025/03/22 12 11 ファルコンS 中京 GV 1400
77 2025/03/22 12 11 若葉S 阪神 OP(L) 2000
78 2025/03/22 12 11 フラワーC 中山 GV 1800
79 2025/03/23 12 11 愛知杯 中京 GV 1400
80 2025/03/23 12 11 阪神大賞典 阪神 GU 3000
81 2025/03/23 12 11 千葉S 中山 OP ダート 1200
82 2025/03/25 12 5 黒船賞 高知 GV ダート 1400
83 2025/03/26 12 11 京浜盃 大井 GU ダート 1700
84 2025/03/29 13 8 三木ホースランドパークJS 阪神 JOP 障害 3140
85 2025/03/29 13 10 伏竜S 中山 OP ダート 1800
86 2025/03/29 13 11 毎日杯 阪神 GV 1800
87 2025/03/29 13 11 日経賞 中山 GU 2500
88 2025/03/30 13 11 六甲S 阪神 OP(L) 1600
89 2025/03/30 13 11 マーチS 中山 GV ダート 1800
90 2025/03/30 13 11 高松宮記念 中京 GT 1200
91 2025/04/03 13 11 兵庫女王盃 園田 GV ダート 1870
92 2025/04/05 14 10 ポラリスS 阪神 OP ダート 1400
93 2025/04/05 14 11 チャーチルダウンズC 阪神 GV 1600
94 2025/04/05 14 11 ダービー卿CT 中山 GV 1600
95 2025/04/06 14 6 ドバイゴールデンシャヒーン メイダン GT ダート 1200
96 2025/04/06 14 7 ドバイターフ メイダン GT 1800
97 2025/04/06 14 8 ドバイシーマクラシック メイダン GT 2410
98 2025/04/06 14 9 ドバイワールドC メイダン GT ダート 2000
99 2025/04/06 14 9 バイオレットS 阪神 OP ダート 1400
100 2025/04/06 14 11 大阪杯 阪神 GT 2000
101 2025/04/09 14 11 川崎記念 川崎 GT ダート 2100
102 2025/04/12 15 8 クイーンエリザベスS ランドウィック GT 2000
103 2025/04/12 15 11 吾妻小富士S 福島 OP ダート 1700
104 2025/04/12 15 11 阪神牝馬S 阪神 GU 1600
105 2025/04/12 15 11 ニュージーランドT 中山 GU 1600
106 2025/04/13 15 9 忘れな草賞 阪神 OP(L) 2000
107 2025/04/13 15 10 大阪ーハンブルクC 阪神 OP 2600
108 2025/04/13 15 11 福島民報杯 福島 OP(L) 2000
109 2025/04/13 15 11 春雷S 中山 OP(L) 1200
110 2025/04/13 15 11 桜花賞 阪神 GT 1600
111 2025/04/16 15 11 東京スプリント 大井 GV ダート 1200
112 2025/04/19 16 11 アンタレスS 阪神 GV ダート 1800
113 2025/04/19 16 11 中山グランドJ 中山 JGT 障害 4260
114 2025/04/20 16 10 京葉S 中山 OP(L) ダート 1200
115 2025/04/20 16 11 福島牝馬S 福島 GV 1800
116 2025/04/20 16 11 皐月賞 中山 GT 2000
117 2025/04/26 17 11 天王山S 京都 OP ダート 1200
118 2025/04/26 17 11 青葉賞 東京 GU 2400
119 2025/04/27 17 10 オアシスS 京都 OP(L) ダート 1600
120 2025/04/27 17 11 モルガナイトS 福島 OP 1200
121 2025/04/27 17 11 マイラーズC 京都 GU 1600
122 2025/04/27 17 11 フローラS 東京 GU 2000
123 2025/04/27 17 5 チェアマンズスプリントプライズ シャティン GT 1200
124 2025/04/27 17 7 チャンピオンズマイル シャティン GT 1600
125 2025/04/27 17 8 クイーンエリザベスU世C シャティン GT 2000
126 2025/04/29 17 11 羽田盃 大井 GT ダート 1800
127 2025/05/01 17 11 兵庫チャンピオンシップ 園田 GU ダート 1400
128 2025/05/03 18 10 スイートピーS 東京 OP(L) 1800
129 2025/05/03 18 11 ユニコーンS 京都 GV ダート 1900
130 2025/05/03 18 11 京王杯SC 東京 GU 1400
131 2025/05/04 18 12 ケンタッキーダービー チャーチルダウンズ GT ダート 2000
132 2025/05/04 18 10 ブリリアントS 東京 OP(L) ダート 2100
133 2025/05/04 18 11 越後S 新潟 OP ダート 1200
134 2025/05/04 18 11 プリンシパルS 東京 OP(L) 2000
135 2025/05/04 18 11 天皇賞(春) 京都 GT 3200
136 2025/05/05 18 11 かしわ記念 船橋 GT ダート 1600
137 2025/05/06 18 11 名古屋グランプリ 名古屋 GU ダート 2100
138 2025/05/10 19 10 青竜S 東京 OP ダート 1600
139 2025/05/10 19 11 京都新聞杯 京都 GU 2200
140 2025/05/10 19 11 エプソムC 東京 GV 1800
141 2025/05/11 19 10 橘S 京都 OP(L) 1400
142 2025/05/11 19 10 メトロポリタンS 東京 OP(L) 2400
143 2025/05/11 19 11 谷川岳S 新潟 OP(L) 1400
144 2025/05/11 19 11 平城京S 京都 OP ダート 1800
145 2025/05/11 19 11 NHKマイルC 東京 GT 1600
146 2025/05/14 19 11 エンプレス杯 川崎 GU ダート 2100
147 2025/05/17 20 8 京都HJ 京都 JGU 障害 3930
148 2025/05/17 20 11 新潟大賞典 新潟 GV 2000
149 2025/05/17 20 11 鞍馬S 京都 OP 1200
151 2025/05/18 20 11 栗東S 京都 OP(L) ダート 1400
150 2025/05/18 20 11 ヴィクトリアマイル 東京 GT 1600
152 2025/05/24 21 11 平安S 京都 GV ダート 1900
153 2025/05/24 21 11 欅S 東京 OP ダート 1400
154 2025/05/25 21 11 韋駄天S 新潟 OP 1000
155 2025/05/25 21 11 都大路S 京都 OP(L) 1800
156 2025/05/25 21 11 優駿牝馬 東京 GT 2400
157 2025/05/31 22 9 鳳雛S 京都 OP(L) ダート 1800
158 2025/05/31 22 11 葵S 京都 GV 1200
159 2025/05/31 22 11 アハルテケS 東京 OP ダート 1600
160 2025/06/01 22 10 安土城S 京都 OP 1400
161 2025/06/01 22 11 東京優駿 東京 GT 2400
162 2025/06/01 22 11 白百合S 京都 OP(L) 1800
163 2025/06/01 22 12 目黒記念 東京 GU 2500
164 2025/06/08 23 11 水無月S 阪神 OP ダート 1200
165 2025/06/08 23 11 安田記念 東京 GT 1600
166 2025/06/11 23 11 東京ダービー 大井 GT ダート 2000
167 2025/06/14 24 4 東京JS 東京 JGV 障害 3110
168 2025/06/14 24 11 函館スプリントS 函館 GV 1200
169 2025/06/14 24 11 三宮S 阪神 OP ダート 1800
170 2025/06/14 24 11 ジューンS 東京 OP 1800
171 2025/06/15 24 11 パラダイスS 東京 OP(L) 1400
172 2025/06/15 24 11 宝塚記念 阪神 GT 2200
173 2025/06/18 24 11 関東オークス 川崎 GU ダート 2100
174 2025/06/21 25 11 天保山S 阪神 OP ダート 1400
175 2025/06/21 25 11 スレイプニルS 東京 OP ダート 2100
176 2025/06/22 25 11 しらさぎS 阪神 GV 1600
177 2025/06/22 25 11 府中牝馬S 東京 GV 1800
178 2025/06/25 25 11 さきたま杯 浦和 GT ダート 1400
179 2025/06/28 26 11 青函S 函館 OP 1200
180 2025/06/29 26 11 函館記念 函館 GV 2000
181 2025/06/29 26 11 ラジオNIKKEI賞 福島 GV 1800
182 2025/07/02 26 11 帝王賞 大井 GT ダート 2000
183 2025/07/06 27 11 大沼S 函館 OP(L) ダート 1700
184 2025/07/06 27 11 北九州記念 小倉 GV 1200
185 2025/07/06 27 11 ジュライS 福島 OP ダート 1700
186 2025/07/09 27 11 スパーキングレディーC 川崎 GV ダート 1600
187 2025/07/12 28 4 ソレイユJS 小倉 JOP 障害 3390
188 2025/07/12 28 11 安達太良S 福島 OP 1200
189 2025/07/13 28 11 巴賞 函館 OP 1800
190 2025/07/13 28 11 阿蘇S 小倉 OP ダート 1700
191 2025/07/13 28 11 七夕賞 福島 GV 2000
192 2025/07/19 29 9 ひまわり賞 小倉 OP 1200
193 2025/07/19 29 11 マリーンS 函館 OP ダート 1700
194 2025/07/20 29 11 函館2歳S 函館 GV 1200
195 2025/07/20 29 11 小倉記念 小倉 GV 2000
196 2025/07/20 29 11 福島テレビ賞 福島 OP ダート 1150
197 2025/07/21 29 12 マーキュリーC 盛岡 GV ダート 2000
198 2025/07/27 30 11 札幌日経賞 札幌 OP(L) 2600
199 2025/07/27 30 7 東海S 中京 GV ダート 1400
200 2025/07/27 30 7 関屋記念 新潟 GV 1600
201 2025/08/03 31 11 クイーンS 札幌 GV 1800
202 2025/08/03 31 7 名鉄杯 中京 OP(L) ダート 1800
203 2025/08/03 31 7 アイビスSD 新潟 GV 1000
204 2025/08/09 32 11 エルムS 札幌 GV ダート 1700
205 2025/08/09 32 7 関越S 新潟 OP ダート 1800
206 2025/08/09 32 8 ダリア賞 新潟 OP 1400
207 2025/08/10 32 11 UHB賞 札幌 OP 1200
208 2025/08/10 32 7 CBC賞 中京 GV 1200
209 2025/08/10 32 7 レパードS 新潟 GV ダート 1800
210 2025/08/11 32 11 クラスターC 盛岡 GV ダート 1200
211 2025/08/14 32 11 北海道スプリントC 門別 GV ダート 1200
212 2025/08/16 33 9 コスモス賞  札幌  OP  芝  1800
 213 2025/08/16 33 9 新潟JS  新潟  JOP  障害  3250
214 2025/08/17 33 7 中京記念 中京  GV 芝   1600
 215 2025/08/17 33 7 NST賞 新潟 OP ダート  1200
 216 2025/08/17 33 11 札幌記念 札幌 GU  2000
 217 2025/08/17 33 4 ジャックルマロア賞 ドーヴィル GT  1600
 218 2025/08/20 33 4 インターナショナルS ヨーク GT 2050
219 2025/08/23  34 9 クローバー賞 札幌  OP 1500
220  2025/08/23  34 10 2025WASJ第1戦  札幌  2勝クラス ダート 1700
 221  2025/08/23  34 11 2025WASJ第2戦 札幌 3勝クラス 芝  2000
 222  2025/08/23  34 11 BSN賞  新潟 OP ダート 1800
 223 2025/08/24  34 10 2025WASJ第3戦 札幌  2勝クラス ダート 1700
 224 2025/08/24  34 10 朱鷺S  新潟  OP(L) 芝  1400
 225 2025/08/24 34 11 キーンランドC 札幌  GV 1200
 226 2025/08/24 34 11 新潟2歳S  新潟  GV 1600
 227 2025/08/24 34 12 2025WASJ第4戦 札幌 2勝クラス 芝  1800
 228 2025/08/28 34 11 ブリーダーズゴールドC 門別 GV ダート  2000
229 2025/08/30 35 9 すずらん賞 札幌 OP 1200
 230 2025/08/30 35 11 名古屋城S 中京  OP ダート 1800
 231 2025/08/30 35 11 中京2歳S  中京 OP 1400
 232 2025/08/30 35 11 新潟記念  新潟  GV 芝  2000
 233 2025/09/02 35 10 不来方賞 盛岡 GU ダート 2000
 234 2025/09/04 35 11 サマーチャンピオン  佐賀  GV ダート 1400
235 2025/09/06 36 11 札幌2歳S 札幌 GV 1800
236 2025/09/06 36 11 エニフS 阪神 OP ダート 1400
237 2025/09/06 36 11 京成杯AH 中山 GV 1600
238 2025/09/07 36 11 丹頂S 札幌 OP 2600
239 2025/09/07 36 11 セントウルS 阪神 GU 1200
240 2025/09/07 36 11 紫苑S 中山 GU 2000
241 2025/09/07 36 4 2025ムーランドロンシャン賞 パリロンシャン GT 1600
242 2025/09/13 37 4 清秋JS 中山 JOP 障害 3210
243 2025/09/13 37 11 チャレンジC 阪神 GV 2000
250 2025/09/14 37 7 2025アイリッシュチャンピオンS レパーズタウン GT 2000
244 2025/09/14 37 11 ラジオ日本賞 中山 OP ダート 1200
245 2025/09/14 37 11 ローズS 阪神 GU 1800
246 2025/09/15 37 10 2015MモーリスC 阪神 2勝クラス 1400
247 2025/09/15 37 10 2005MディープインパクトC 中山 2勝クラス 1800
248 2025/09/15 37 11 JRAアニバーサリーS 阪神 3勝クラス ダート 1800
249 2025/09/15 37 11 セントライト記念 中山 GU 2200
251 2025/09/20 38 4 阪神JS 阪神  JGU 障害 3140
 252 2025/09/20 38 9 野路菊S 阪神 OP 1600
 253 2025/09/20 38 9 カンナS 中山 OP 1200
 254 2025/09/20 38 11 バーレーン王国イサ・ビン・サルマン・アルカリファ殿下御来場記念 中山 OP ダート 1800
 255 2025/09/21 38 11 神戸新聞杯 阪神 GU 2400
 256 2025/09/21 38 11 オールカマー 中山 GU 2200
257 2025/09/23 38 11 オーバルスプリント 浦和 GV ダート 1400
258 2025/09/27 39 9 芙蓉S 中山 OP 2000
259 2025/09/27 39 11 シリウスS 阪神 GV ダート 2000
260 2025/09/28 39 11 ポートアイランドS 阪神 OP(L) 1600
261 2025/09/28 39 11 スプリンターズS 中山 GT 1200
262 2025/09/30 39 10 白山大賞典 金沢 GV ダート 2100
263 2025/10/01 39 11 日本テレビ盃 船橋 GU ダート 1800
264 2025/10/02 39 11 マリーンC 船橋  GV  ダート  1800
265 2025/10/04 40 11 オパールS 京都 OP(L) 1200
266 2025/10/04 40 11 グリーンチャンネルC 東京 OP(L) ダート 1600
267 2025/10/05 40 10 藤森S 京都 OP ダート 1200
268 2025/10/05 40 11 京都大賞典 京都 GU 2400
269 2025/10/05 40 11 毎日王冠 東京 GU 1800
270 2025/10/05 40 5 2025凱旋門賞 パリロンシャン GT 2400
271 2025/10/07 40 11 レディスプレリュード 大井 GU ダート 1800
272 2025/10/08 40 11 ジャパンダートクラシック 大井 GT ダート 2000
273 2025/10/09 40 11 東京盃 大井 GU ダート 1200
274 2025/10/11 41 11 サウジアラビアRC 東京 GV 1600
275 2025/10/12 41 11 太秦S 京都 OP ダート 1800
276 2025/10/12 41 11 アイルランドT 東京 GU 1800
277 2025/10/13 41 11 オクトーバーS 東京 OP(L) 2000
278 2025/10/13 41 11 スワンS 京都 GU 1400
279 2025/10/13 41 11 マイルCS南部杯 盛岡 GT ダート 1600
280 2025/10/18 42 9 アイビーS 東京 OP(L) 1800
281 2025/10/18 42 11 富士S 東京 GU 1600
282 2025/10/19 42 9 東京ハイJ 東京 JGU 障害 3110
283 2025/10/19 42 9 もみじS 京都 OP 1400
284 2025/10/19 42 10 京都競馬場開設100周年記念 京都 3勝クラス ダート 1400
285 2025/10/19 42 11 新潟牝馬S 新潟 OP(L) 2200
286 2025/10/19 42 11 ブラジルC 東京 OP(L) ダート 2100
287 2025/10/19 42 11 秋華賞 京都 GT 2000
288 2025/10/25 43 11 カシオペアS 京都 OP(L) 1800
289 2025/10/25 43 11 アルテミスS 東京 GV 1600
290 2025/10/26 43 9 萩S 京都 OP(L) 1800
291 2025/10/26 43 10 カノープスS 京都 OP ダート 1800
292 2025/10/26 43 11 ルミエールAD 新潟 OP(L) 1000
293 2025/10/26 43 11 神無月S 東京 OP ダート 1400
294 2025/10/26 43 11 菊花賞 京都 GT 3000
295 2025/10/30 43 11 エーデルワイス賞 門別 GV ダート 1200
296 2025/11/01 44 10 ハロウィンS 京都 3勝クラス ダート 1800
297 2025/11/01 44 11 ペルセウスS 東京 OP ダート 1600
298 2025/11/01 44 11 ファンタジーS 京都 GV 1400
305 2025/11/02 44 9 ブリーダーズカップクラシック デルマー GT ダート 2000
306 2025/11/02 44 10 ブリーダーズカップマイル デルマー GT 1600
307 2025/11/02 44 12 ブリーダーズカップフィリー&メアターフ デルマー GT 2200
299 2025/11/02 44 11 まほろばS 京都 OP(L) 1600
300 2025/11/02 44 11 天皇賞(秋) 東京 GT 2000
301 2025/11/03 44 9 JBCレディスクラシック 船橋 GT ダート 1800
302 2025/11/03 44 10 JBCスプリント 船橋 GT ダート 1000
303 2025/11/03 44 11 JBC2歳優駿 門別 GV ダート 1800
304 2025/11/03 44 11 JBCクラシック 船橋 GT ダート 1800
308 2025/11/08 45 9 京都JS 京都 JGV 障害 3170
309 2025/11/08 45 11 京王杯2歳S 東京 GU 1400
310 2025/11/08 45 11 室町S 京都 OP ダート 1200
311 2025/11/09 45 10 イクイノックスM 東京 3勝クラス 2000
312 2025/11/09 45 11 みちのくS 福島 OP 1200
313 2025/11/09 45 11 アルゼンチン共和国杯 東京 GU 2500
314 2025/11/09 45 11 みやこS 京都 GV ダート 1800
315 2025/11/15 46 8 秋陽JS 東京 JOP 障害 3110
316 2025/11/15 46 10 アンドロメダS 京都 OP(L) 2000
317 2025/11/15 46 11 武蔵野S 東京 GV ダート 1600
318 2025/11/15 46 11 デイリー杯2歳S 京都 GU 1600
319 2025/11/16 46 9 福島2歳S 福島 OP 1200
320 2025/11/16 46 11 福島民友C 福島 OP(L) ダート 1700
321 2025/11/16 46 11 オーロC 東京 OP(L) 1400
322 2025/11/16 46 11 エリザベス女王杯 京都 GT 2200
323 2025/11/22 47 11 福島記念 福島 GV 2000
324 2025/11/22 47 11 シトリンS 京都 OP ダート 1900
325 2025/11/23 47 10 レジェンドトレーナーC 京都 3勝クラス ダート 1400
326 2025/11/23 47 11 霜月S 東京 OP ダート 1400
327 2025/11/23 47 11 マイルCS 京都 GT 1600
328 2025/11/24 47 11 奥羽S 福島 3勝クラス ダート 1700
329 2025/11/24 47 11 東京スポーツ杯2歳S 東京 GU 1800
330 2025/11/26 47 11 浦和記念 浦和 GU ダート 2000
331 2025/11/27 47 11 兵庫ジュニアグランプリ 園田 GU ダート 1400
332 2025/11/29 48 9 カトレアS 東京 OP ダート 1600
333 2025/11/29 48 11 キャピタルS 東京 OP(L) 1600
349 2025/11/29 48 11 京都2歳S 京都 GV 2000
350 2025/11/30 48 11 ウェルカムS 東京 3勝クラス 2000
334 2025/11/30 48 11 オータムリーフS 京都 OP ダート 1400
335 2025/11/30 48 12 ジャパンC 東京 GT 2400
336 2025/11/30 48 12 京阪杯 京都 GV 1200
337 2025/12/6 49 8 イルミネーションJS 中山 JOP 障害 3570
351 2025/12/6 49 11 飛騨S 中京 3勝クラス 1400
338 2025/12/6 49 11 鳴尾記念 阪神 GV 1800
339 2025/12/6 49 11 ステイヤーズS 中山 GU 3600
340 2025/12/7 49 11 りんくうS 阪神 OP ダート 1200
341 2025/12/7 49 11 ラピスラズリS 中山 OP(L) 1200
342 2025/12/7 49 11 チャンピオンズC 中京 GT ダート 1800
343 2025/12/13 50 11 リゲルS 阪神 OP(L) 1600
352 2025/12/13 50 11 常総S 中山 3勝クラス 1800
344 2025/12/13 50 11 中日新聞杯 中京 GV 2000
345 2025/12/14 50 10 師走S 中山 OP(L) ダート 1800
354 2025/12/14 50 4 香港ヴァース シャティン  GT 2400
346 2025/12/14 50 11 カペラS 中山 GV ダート 1200
353 2025/12/14 50 11 知立S 中京 3勝クラス 1200
347 2025/12/14 50 11 阪神ジュベナイルフィリーズ 阪神 GT 1600
355 2025/12/14 50 5 香港スプリント シャティン GT 1200
356 2025/12/14 50 7 香港マイル シャティン GT 1600
357 2025/12/14 50 8 香港カップ シャティン GT 2000
348 2025/12/17 50 11 全日本2歳優駿 川崎 GT ダート 1600
359 2025/12/20 51 9 クリスマスローズS 中京 OP 1200
358 2025/12/20 51 9 ポインセチアS 阪神 OP ダート 1800
360 2025/12/20 51 11 尾頭橋S 中京 3勝クラス ダート 1800
361 2025/12/20 51 11 タンザナイトS 阪神 OP 1200
362 2025/12/20 51 11 ターコイズS  中山  GV 1600
363 2025/12/21 51 10 ベテルギウスS 阪神 OP(L) ダート 1800
364 2025/12/21 51 11 コールドムーンS 中京 OP ダート 1400
365 2025/12/21 51 11 ディセンバーS 中山 OP(L) 1800
366 2025/12/21 51 11 朝日杯FS 阪神 GT 1600
367 2025/12/24 51 10 名古屋大賞典 名古屋 GV ダート 2000
368 2025/12/25 51 11 兵庫ゴールドT 園田 GV ダート 1400
369 2025/12/27 52 10 中山大障害 中山 JGT 障害 4100
370 2025/12/27 52 11 阪神C 阪神 GU 1400
371 2025/12/27 52 11 ホープフルS 中山 GT 2000
372 2025/12/28 52 11 ギャラクシーS 阪神 OP ダート 1400
373 2025/12/28 52 11 有馬記念 中山 GT 2500
374 2025/12/28 52 12 カウントダウンS 阪神 3勝クラス 1200
375 2025/12/28 52 12 ファイナルS 中山 3勝クラス 1600
376 2025/12/29 53 9 東京大賞典 大井 GT ダート 2000

(備考)
No.55 阪神競馬場リニューアルオープン記念 特別枠とし予想大会対象レースとしました。
No.220,221,223,227WASJ 特別枠とし予想大会対象レースとしました。
No.241 ムーランドロンシャン賞を競馬予想大会対象レースとして追加しました。
No.246,247,248 アニバーサリーウィークにつき予想大会対象レースとしました。
No.250 アイリッシュチャンピオンSを競馬予想大会対象レースとして追加しました。
No.254バーレーン王国のイサ・ビン・サルマン・アルカリファ殿下が中山競馬場に御来場されることを記念し、下記のとおり番組変更のうえ、記念競走を実施することとなりました。
変更前:ながつきS/変更後:バーレーン王国イサ・ビン・サルマン・アルカリファ殿下御来場記念
No.283 特別枠とし競馬予想大会対象レースとします
No.295 特別枠とし競馬予想大会対象レースとします
No.310 特別枠とし競馬予想大会対象レースとします
No.325,328 特別枠とし競馬予想大会対象レースとします
No.350 特別枠とし競馬予想大会対象レースとします
第49週より各会場で行われるメイン競走について競馬予想大会対象レースとします
No.374,375 特別枠として競馬予想大会対象レースとします

Heven The Road


ページの先頭へ